<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tdme Marketing &#38; Communication</title>
	<atom:link href="http://www.tdme.nl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tdme.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 09:30:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Facebook Edgerank</title>
		<link>http://www.tdme.nl/facebook-edgerank</link>
		<comments>http://www.tdme.nl/facebook-edgerank#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 20:03:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wmellaart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diversen]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiratie]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tdme.nl/?p=1317</guid>
		<description><![CDATA[Gelezen: Laten we bij het begin beginnen. De term ‘Edge‘ in Edgerank komt voort uit de benaming die Facebook geeft aan content. Een status update is een edge; het liken of reageren op een status update is een edge; het [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gelezen: <em>Laten we bij het begin beginnen. De term ‘Edge‘ in Edgerank komt voort uit de benaming die Facebook geeft aan content. Een status update is een edge; het liken of reageren op een status update is een edge; het uploaden van een foto is een edge en ook het aanpassen van je relatiestatus is een edge. Kortom: elke interactie die jij als gebruiker met Facebook hebt, creëert een edge.</em><span id="more-1317"></span></p>
<p><em>De Edgerank is een algoritme dat de knappe koppen bij Facebook hebben ontwikkeld om te bepalen welke van deze content het meest relevant is voor gebruikers om te zien. Er is een enorme berg content op Facebook beschikbaar: updates, foto’s, video’s, comments, check-ins etc. Hoe meer vrienden je hebt en hoe meer pagina’s je leuk vindt, des te groter deze berg aan content is. Het Edgerank-algortitme beoordeelt deze berg aan content en bepaalt aan de hand van jouw meest waardevolle connecties welke delen van deze contentberg in jouw nieuwsoverzicht terecht komt. Het nieuwsoverzicht is dus eigenlijk helemaal geen nieuwsoverzicht, maar een wiskundig samengestelde selectie van de belangrijkste informatie hieruit.</em></p>
<h3><em>De Edgerank-formule</em></h3>
<p><em>De Edgerank-formule is, in tegenstelling tot vele andere marketingalgoritmes, niet eens het meest ingewikkelde algoritme. De formule bestaat uit 3 elementen: affiniteit, gewicht en verval (in de tijd). Dat levert ons het volgende mooie plaatje op:</em></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1323" title="Facebook Edgerank" src="http://www.tdme.nl/wp-content/uploads/Edge-formule-Nederlands.0011.png" alt="Facebook Edgerank" width="532" height="294" /></p>
<p><em><strong>Affiniteit </strong>is een score die is gebaseerd op hoe ‘close’ jij met een andere gebruiker bent. Hoe vaker jij een profiel van iemand anders bezoekt, zijn foto’s bekijkt en zijn status updates leuk vindt, des te hoger is zijn affiniteitsscore met jouw profiel en des te vaker zal hij of zij terugkomen in jouw nieuwsoverzicht. Let wel op: affiniteit is one-way-traffic: als een persoon vaker in jouw nieuwsoverzicht verschijnt, betekent dit niet dat dit andersom ook zo is. Dit is ook minder goed nieuws voor Facebookpagina’s van merken en organisaties. Zij zullen meer moeite moeten doen om in jouw nieuwsoverzicht te verschijnen en te blijven.</em></p>
<p><em><strong>Gewicht</strong> is een score die is gebaseerd op de ‘waarde’ van de content. Sommige stukken content zijn meer waard en wegen daarom zwaarder mee in het Edgerank-algoritme. Facebook zelf is erg terughoudend in het vrijgeven van informatie over deze waardes, maar de meeste experts zijn het erover eens dat foto’s, video’s en links de meeste waarde hebben. Het liken van een Facebookpagina van een merk of organisatie heeft weer een lagere waarde. Ik gok dat we het toevoegen van je locatie, via het recent aangekondigde Facebook Nearby, ook binnenkort aan het meest waardevolle rijtje mogen toevoegen. Voor merken is het dus belangrijk om hier rekening mee te houden en hun postings te voorzien van waardevolle content.</em></p>
<p><em><strong>Verval</strong> is tenslotte een score die is gebaseerd op tijd: nieuwere postings maken meer kans om in het nieuwsoverzicht te verschijnen dan oudere. Het belang hiervan voor marketeers is groot. Om ervoor te zorgen dat zo veel mogelijk fans de posting ook echt zien, kan deze het best geplaatst worden op het moment dat de doelgroep Facebook ook daadwerkelijk gebruikt. En tja, dat is nou eenmaal niet op werkdagen tussen 9 en 5.</em></p>
<p>Bron: <a title="Edgerank op Frankwatching" class="external" href="http://www.frankwatching.com/archive/2011/09/01/facebook-edgerank-wat-is-dat-nou-eigenlijk/" target="_blank">www.frankwatching.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tdme.nl/facebook-edgerank/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Connected Agency</title>
		<link>http://www.tdme.nl/connected-agency</link>
		<comments>http://www.tdme.nl/connected-agency#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 19:50:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wmellaart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiratie]]></category>
		<category><![CDATA[inspiratie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tdme.nl/?p=1312</guid>
		<description><![CDATA[‘I don’t think agencies are going away, they’re going to be the ones that help marketers to communities of mutual interest.’ Peter Kim In plaats van enkel boodschappen -hoe innovatief en geïntegreerd ook- de wereld in te sturen, moeten bureaus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>‘I don’t think agencies are going away, they’re going to be the ones that help marketers to communities of mutual interest.’ <a class="external" href="http://www.beingpeterkim.com/" title="Peter Kim" target="_blank">Peter Kim</a><span id="more-1312"></span></p>
<p>In plaats van enkel boodschappen -hoe innovatief en geïntegreerd ook- de wereld in te sturen, moeten bureaus zich op iets heel anders gaan richten; ze moeten consumenten bij elkaar brengen in communities en interactie tussen hen faciliteren.’<br />
Forrester denkt dat bureaus de komende vijf jaar deze ’shift’ gaan maken. Op korte termijn moeten ze zich gaan verbinden aan een community, later zullen ze een integraal onderdeel van deze community gaan vormen.</p>
<p>Lees het hele verhaal hier: <a class="external" href="http://zbc.nu/marketing/internet-marketing-en-reclamebureaus/marketingbureaus-moeten-een-pro-actieve-connected-agency-worden/" title="Connected Agency" target="_blank">http://zbc.nu/marketing/internet-marketing-en-reclamebureaus/marketingbureaus-moeten-een-pro-actieve-connected-agency-worden/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tdme.nl/connected-agency/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eurofiber</title>
		<link>http://www.tdme.nl/eurofiber</link>
		<comments>http://www.tdme.nl/eurofiber#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 09:50:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wmellaart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klanten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tdme.nl/?p=1307</guid>
		<description><![CDATA[Eurofiber is een gespecialiseerde aanbieder van onbelichte glasvezelverbindingen, Ethernetdiensten en optische transmissiediensten over DWDM. Ons fijnmazige glasvezelnetwerk strekt zich uit over Nederland en daarbuiten en wordt continu uitgebreid. Ruim 25% van het internetverkeer in Nederland gaat over ons netwerk. Van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.tdme.nl/wp-content/uploads/Eurofiber.jpg" alt="" title="Eurofiber" width="220" height="120" class="alignleft size-full wp-image-1308" />Eurofiber is een gespecialiseerde aanbieder van onbelichte glasvezelverbindingen, Ethernetdiensten en optische transmissiediensten over DWDM.<span id="more-1307"></span></p>
<p>Ons fijnmazige glasvezelnetwerk strekt zich uit over Nederland en daarbuiten en wordt continu uitgebreid. Ruim 25% van het internetverkeer in Nederland gaat over ons netwerk. Van het mobiele communicatieverkeer is dat ruim 50%.</p>
<p>tdme ondersteunt Eurofiber op het online marketing vlak (ondermeer SEO, SEA, advies en optimalisatie).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tdme.nl/eurofiber/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gelezen: &#8220;Contentstrategie voor het web&#8221;</title>
		<link>http://www.tdme.nl/gelezen-contentstrategie-voor-het-web</link>
		<comments>http://www.tdme.nl/gelezen-contentstrategie-voor-het-web#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 11:24:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wmellaart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiratie]]></category>
		<category><![CDATA[boek]]></category>
		<category><![CDATA[contentstrategie]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tdme.nl/?p=1285</guid>
		<description><![CDATA[Recent het boek &#8216;Contentstrategie voor het web&#8221; gelezen. Prima boek waarin de hoofdlijnen van &#8216;content&#8217; anno 2012 worden geschetst. In het boek worden goede verbanden gelegd tussen de verschillende vormen content, thema&#8217;s, kanalen, campagnes en de doelgroep. Nuttige cases van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1286" title="contentstrategie-voor-het-web" src="http://www.tdme.nl/wp-content/uploads/contentstrategie-voor-het-web.jpg" alt="contentstrategie-voor-het-web" width="203" height="287" />Recent het boek &#8216;Contentstrategie voor het web&#8221; gelezen. Prima boek waarin de hoofdlijnen van &#8216;content&#8217; anno 2012 worden geschetst. In het boek worden goede verbanden gelegd tussen de verschillende vormen content, thema&#8217;s, kanalen, campagnes en de doelgroep. Nuttige cases van experts (Michel Mol, Vincent Heidings en Ronald Egas). Mooiste kop: &#8220;<em>Begin bij de doelgroep, niet de doelstelling</em>&#8221; Aanrader voor iedereen die meer wil weten over online marketing in het algemeen en contentstrategie in het bijzonder.<span id="more-1285"></span> <BR><BR><BR><BR></p>
<h3>Contentstrategiepiramide</h3>
<p><img src="http://www.tdme.nl/wp-content/uploads/Contentstrategiepiramide1-300x195.jpg" alt="Contentstrategiepiramide" title="Contentstrategiepiramide" width="300" height="195" class="alignleft size-medium wp-image-1296" />Handig: &#8220;Het piramidemodel biedt in één keer overzicht over welke punten er beslissingen genomen moeten worden voor het uitwerken van uw contentstrategie&#8221;. <BR><BR><BR><BR><BR><BR></p>
<h3>Over het boek</h3>
<p>Waarom een boek over contentstrategie? Wel, allereerst vanuit het idee dat content nog steeds als secundair wordt gezien door veel marketeers. De waarde ervan wordt beaamd maar dit zet zich zelden om in concrete actie. Logisch: je loopt al snel tegen een aantal vraagstukken aan wanneer je content creatie of curatie wilt opnemen in je marketingplan. Die vragen krijgen we regelmatig gesteld. Het boek is onze plek om de antwoorden eens goed uit te werken en vast te leggen op vragen als:</p>
<ul>
<li>Waarom contentstrategie?</li>
<li>Hoe krijg ik mijn baas of medewerkers enthousiast?</li>
<li>Welke tools kan ik gebruiken voor mijn contentstrategie?</li>
<li>Hoe geef ik invulling aan mijn contentstrategie?</li>
<li>Welke cases zijn er al in Nederland?</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tdme.nl/gelezen-contentstrategie-voor-het-web/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Helder Mondzorg</title>
		<link>http://www.tdme.nl/helder-mondzorg</link>
		<comments>http://www.tdme.nl/helder-mondzorg#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 06:56:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wmellaart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klanten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tdme.nl/?p=1212</guid>
		<description><![CDATA[Helder Mondzorg is dé praktijk voor mondhygiëne en parodontologie in Utrecht. U bent van harte welkom op de Gansstraat 16.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1214" title="Helder-Mondzorg" src="http://www.tdme.nl/wp-content/uploads/Helder-Mondzorg.jpg" alt="Helder-Mondzorg" width="220" height="120" />Helder Mondzorg is dé praktijk voor mondhygiëne en parodontologie in Utrecht. U bent van harte welkom op de Gansstraat 16.</p>
<p>De professionele mondhygiënistes helpen u graag met persoonlijke aandacht voor uw gebit. Ook zonder verwijzing van uw tandarts kunt u terecht voor preventieve mondzorg of tandvleesbehandeling.<span id="more-1212"></span></p>
<h3>Online marketing door tdme</h3>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1223" title="Helder-Mondzorg" src="http://www.tdme.nl/wp-content/uploads/HelderMondzorg-6-300x109.jpg" alt="Helder-Mondzorg" width="300" height="109" />tdme realiseerde samen met <a title="Freshter" class="external" href="http://www.freshter.com" target="_blank">Freshter</a> de nieuwe website: <a title="Helder Mondzorg" class="external" href="http://www.heldermondzorg.nl" target="_blank">www.heldermondzorg.nl</a>. Daarnaast adviseert en implementeert tdme relevante social media voor Helder Mondzorg.<BR><BR></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tdme.nl/helder-mondzorg/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FotoMeisel</title>
		<link>http://www.tdme.nl/fotomeisel</link>
		<comments>http://www.tdme.nl/fotomeisel#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 19:25:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wmellaart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partners]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tdme.nl/?p=1171</guid>
		<description><![CDATA[Fotomeisel? Frisse en sprankelende fotografie voor Business, Events, Travel, Product en Lifestyle.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1176" title="Fotomeisel" src="http://www.tdme.nl/wp-content/uploads/Fotomeisel-08051-199x300.jpg" alt="Fotomeisel" width="199" height="300" />Fotomeisel? Frisse en sprankelende fotografie voor Business, Events, Travel, Product en Lifestyle. Zij laat in beeld zien waar je bedrijf voor staat, legt sprekend je productieproces, bedrijfsproces of bedrijfspand vast.<br />
Goede foto’s van de werknemers: Fotomeisel komt met studio op locatie bij jullie langs en legt het team vast. Maar ook een bedrijfsportret op locatie behoort tot de mogelijkheden.<span id="more-1171"></span></p>
<p>Laat je product zien, strak gefotografeerd, egale achtergrond, goed uitgelicht: Fotomeisel fotografeert in eigen studio of bij jou in het bedrijf.<br />
Organiseren jullie events, bedrijfsfeesten of seminars voor relaties, klanten of werknemers? Laat dit zien met sprekende foto’s geschoten door Fotomeisel.<br />
Gebruik de beelden gemaakt door Fotomeisel voor jullie website, Linkedin, business cards, jaarverslagen, PR of (ander) promo materiaal. Koop product-, travel- of lifestyle- stockbeeld of laat deze maken voor wachtkamer, kantoorruimte, restaurant of welke wand dan ook.</p>
<p>Wie is Esther van Fotomeisel? Grote interesse voor mens, portret en mooie dingen, houdt van alles waar beeld wordt gebruikt, verslingerd aan tijdschriften, passie voor kleur en materiaal, liefde voor mensen, reizen, geboeid door culturen, gek op “haar” mannen, iedere ochtend geperste sinaasappel, volgde Fotogram van de Fotoacademie Amsterdam, diverse cursussen Grafisch Lyceum Rotterdam.</p>
<p>Wat inspireert Esther Meisel? Inspiratie uit reizen, tijdschriften, beurzen, vele fotografen, stylisten, grafisch vormgevers en illustraties. Maar ook kleine gestileerde tafereeltjes waar ik ineens helemaal verliefd op kan zijn. Of mensen waar mooi licht opvalt.<br />
Waarom Fotomeisel begonnen? Mijn liefde voor het vak, mijn gekte voor fotografie. Wat is er mooier om dat kwijt te kunnen in je werk!<br />
Blog <a title="Foto Meisel blog" class="external" href="http://www.fotomeisel.nl/blog" target="_blank">www.fotomeisel.nl/blog</a><br />
Facebook <a title="Fotomeisel op Facebook" class="external" href="http://www.facebook.com/Fotomeisel" target="_blank">www.facebook.com/Fotomeisel</a><br />
Twitter <a title="Fotomeisel op Twitter" class="external" href="http://www.twitter.com/fotomeisel" target="_blank">@Fotomeisel</a><br />
Linkedin <a title="Esther Meisel op Linkedin" class="external" href="http://www.linkedin.com/in/esthermeisel" target="_blank">Esther Meisel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tdme.nl/fotomeisel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuw logo tdme?</title>
		<link>http://www.tdme.nl/nieuw-logo-tdme</link>
		<comments>http://www.tdme.nl/nieuw-logo-tdme#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 14:37:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wmellaart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diversen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tdme.nl/?p=1161</guid>
		<description><![CDATA[Jan Piet Joris &#38; Corneel (nieuw Amsterdams bureau) heeft een voorstel gedaan voor een nieuw logo voor tdme: Wat vinden jullie ervan?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Jan Piet Joris &amp; Corneel" class="external" href="http://www.jpjc.nl/" target="_blank">Jan Piet Joris &amp; Corneel</a> (nieuw Amsterdams bureau) heeft een voorstel gedaan voor een nieuw logo voor tdme:<BR><br />
<span id="more-1161"></span></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1166" title="nieuw-logo" src="http://www.tdme.nl/wp-content/uploads/nieuw-logo-tdme1.jpg" alt="" width="590" height="235" /></p>
<p>Wat vinden jullie ervan?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tdme.nl/nieuw-logo-tdme/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 meestgemaakte fouten in SEO volgens Google</title>
		<link>http://www.tdme.nl/5-meestgemaakte-fouten-in-seo-volgens-google</link>
		<comments>http://www.tdme.nl/5-meestgemaakte-fouten-in-seo-volgens-google#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 11:58:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wmellaart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diversen]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Value Proposition]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[Waarde Propositie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tdme.nl/?p=1158</guid>
		<description><![CDATA[No Value Proposition Segmented Approach Time Consuming workarounds Getting Caught in SEO Trends Slow iteration]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ol>
<li>No Value Proposition</li>
<li>Segmented Approach</li>
<li>Time Consuming workarounds</li>
<li>Getting Caught in SEO Trends</li>
<li>Slow iteration</li>
</ol>
<p><span id="more-1158"></span><br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/6AmRg3p79pM" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tdme.nl/5-meestgemaakte-fouten-in-seo-volgens-google/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MKB doet nauwelijks aan marketing</title>
		<link>http://www.tdme.nl/mkb-doet-nauwelijks-aan-marketing</link>
		<comments>http://www.tdme.nl/mkb-doet-nauwelijks-aan-marketing#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 07:21:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wmellaart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiratie]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[MKB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tdme.nl/?p=1149</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;MKB bedrijven en ZZP-ers zien te weinig het nut in van marketing. Terwijl ze juist in crisistijd wel wat extra aandacht kunnen gebruiken&#8221; Artikel uit Adformatie:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;<em>MKB bedrijven en ZZP-ers zien te weinig het nut in van marketing. Terwijl ze juist in crisistijd wel wat extra aandacht kunnen gebruike</em>n&#8221;<span id="more-1149"></span></p>
<p>Artikel uit Adformatie:</p>
<p><a href="http://www.tdme.nl/wp-content/uploads/MKB-doet-nauwelijks-aan-marketing.pdf"><img class="attachment-thumbnail" title="MKB doet nauwelijks aan marketing" src="http://www.tdme.nl/wp-includes/images/crystal/document.png" alt="MKB doet nauwelijks aan marketing" width="46" height="60" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tdme.nl/mkb-doet-nauwelijks-aan-marketing/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Marketing</title>
		<link>http://www.tdme.nl/facebook-marketing</link>
		<comments>http://www.tdme.nl/facebook-marketing#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 10:40:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wmellaart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiratie]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[inspiratie]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tdme.nl/?p=1143</guid>
		<description><![CDATA[Gisteravond voor de eerste keer bij een bijeenkomst van SMC030 geweest. Leuk om even terug te zijn in Maarssen (oude woonplaats) en leuk om bekenden iRL tegen te komen (@JessicaBrukx). Het verhaal van Peter Minkjan van FacebookPro/Likeconomics sprak het meest [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gisteravond voor de eerste keer bij een bijeenkomst van <a title="SMC030" class="external" href="http://smc030.nl/" target="_blank">SMC030</a> geweest. Leuk om even terug te zijn in Maarssen (oude woonplaats) en leuk om bekenden iRL tegen te komen (<a title="Jessica Brukx" class="external" href="https://twitter.com/#!/JessicaBrukx" target="_blank">@JessicaBrukx</a>).</p>
<p>Het verhaal van <a title="Peter Minkjan" class="external" href="https://twitter.com/#!/peterminkjan" target="_blank">Peter Minkjan</a> van <a title="Facebook Pro" class="external" href="http://www.facebookpro.nl/" target="_blank">FacebookPro/Likeconomics</a> sprak het meest tot de verbeelding. Goed verhaal en nuttige (praktische) tips over Facebook Marketing en zaken als Edgerank (Affinity, Weight en Time). De complete presentatie (helaas zonder turbo-verhaal van Peter :-):<span id="more-1143"></span></p>
<div id="__ss_12016823" style="width: 425px;"><strong style="display: block; margin: 12px 0 4px;"><a title="Facebook Marketing: The Next Steps" class="external" href="http://www.slideshare.net/FacebookPro/facebook-marketing-the-next-steps" target="_blank">Facebook Marketing: The Next Steps</a></strong> <iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/12016823" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" width="425" height="355"></iframe></p>
<div style="padding: 5px 0 12px;">View more <a class="external" href="http://www.slideshare.net/" target="_blank">presentations</a> from <a class="external" href="http://www.slideshare.net/FacebookPro" target="_blank">FacebookPro</a></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tdme.nl/facebook-marketing/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 12/19 queries in 0.034 seconds using disk: basic

Served from: www.tdme.nl @ 2012-05-19 06:23:54 -->
